responsabil:
Chirilă Teodora – consilier asistent
Atribuții
(click pentru informații)
| - Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local, | - Acordarea voucherelor de vacanță, |
| - Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, | - Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor, |
| - Casarea obiectelor de inventar, | - Centralizarea situatiilor financiare, |
| - Circuitul documentelor financiar- contabile, | - Circuitul documentelor specifice, |
| - Contabilitatea trezoreriei institutiei, | - Contabilizarea salariilor, |
| - Contractarea unui împrumut, | - Corectarea erorilor constatate in documentele de plata, |
| - Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar, | - Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, |
| - Elaborarea Registrului Cartea mare, | - Elaborarea Registrului Inventar, |
| - Elaborarea Registrului Jurnal, | - Elaborarea situațiilor financiare, |
| - Exercitarea controlului financiar preventiv propriu, | - Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine, |
| - Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine, | - Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine, |
| - Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine, | - Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine, |
| - Întocmirea Balanţei de verificare, | - Intocmirea evidența si utilizarea documentelor interne, |
| - Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat, | - Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal, |
| - Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug, | - Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor, |
| - Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe, | - Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor, |
| - Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile, | - Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor, |
| - Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor, | - Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar, |
| - Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor, | - Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor, |
| - Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie, | - Organizarea şi funcţionarea contabilităţii, |
| - Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere, | - Plata salariilor, |
| - Reevaluarea patrimoniului, | - Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat, |
| - Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe |
Anul- 2024
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI - 30.09.2024 | Deschide |
| 30.09.2024 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - 30.09.2024 | Deschide |
| 30.06.2024 | RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANŢ ÎNTOCMIT LA DATA DE 30.06.2024 | Deschide |
| 30.06.2024 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI - 30.06.2024 | Deschide |
| 30.06.2024 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - 30.06.2024 | Deschide |
| 31.03.2024 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI - 31.03.2024 | Deschide |
| 31.03.2024 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - 31.03.2024 | Deschide |
Anul- 2023
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | Situație financiară aferentă trimestrului IV - 2023 | Deschide |
| 13.10.2023 | Lista funcţiilor din cadrul primăriei Grinties ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la 30 septembrie 2023 | Deschide |
| 30.09.2023 | Situație financiară aferentă trimestrului III - 2023 | Deschide |
| 30.06.2023 | Situație financiară aferentă trimestrului II - 2023 | Deschide |
| 31.03.2023 | Situație financiară aferentă trimestrului I - 2023 | Deschide |
Anul- 2022
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | Bilanț | Deschide |
| 31.12.2022 | Contul de execuție al bugetului local- cheltuieli 31.12.2022- trim IV | Deschide |
| 31.12.2022 | Contul de execuție al bugetului local- venituri 31.12.2022- trim IV | Deschide |
| 30.09.2022 | Dare de seamă trimestrul III - 2022 | Deschide |
| 25.07.2022 | Dare de seamă trimestrul II - 2022 | Deschide |
| 31.03.2022 | Situație financiară aferentă trimestrului I - 2022 | Deschide |
Anul- 2021
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | Situație financiară la data de 31.12.2021 | Deschide |
| 30.09.2021 | BILANT | Deschide |
| 30.09.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI | Deschide |
| 30.09.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI | Deschide |
| 31.06.2021 | BILANT | Deschide |
| 31.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI | Deschide |
| 31.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI | Deschide |
| 31.03.2021 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024 | Deschide |
| 31.03.2021 | BILANT | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI | Deschide |
| 31.03.2021 | Lista investiții- Obiecte de investiții pe anul 2021, cu finanțare de la bugetul local și de la bugetul de stat | Deschide |
Jud.
Neamț Primăria Grințies